| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 04:40 | 07:25 | 165 分鐘 |
2 | 03:05 | 04:25 | 81 分鐘 | |
3 | 01:02 | 02:34 | 92 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
5 | 2024-10-11 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
6 | 19:44 | 21:11 | 87 分鐘 | |
7 | 16:46 | 17:45 | 59 分鐘 | |
8 | 14:23 | 15:21 | 58 分鐘 | |
9 | 11:56 | 12:56 | 60 分鐘 | |
10 | 02:46 | 06:21 | 215 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:36 | 96 分鐘 | |
12 | 2024-10-10 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
13 | 18:42 | 22:10 | 207 分鐘 | |
14 | 16:07 | 17:04 | 57 分鐘 | |
15 | 14:29 | 15:27 | 58 分鐘 | |
16 | 13:05 | 14:12 | 67 分鐘 | |
17 | 05:00 | 11:55 | 416 分鐘 | |
18 | 00:00 | 02:14 | 134 分鐘 | |
19 | 2024-10-09 | 21:30 | 23:59 | 149 分鐘 |
20 | 19:13 | 19:42 | 29 分鐘 | |
21 | 16:10 | 18:22 | 132 分鐘 | |
22 | 11:43 | 14:21 | 158 分鐘 | |
23 | 02:15 | 06:51 | 276 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:49 | 110 分鐘 | |
25 | 2024-10-08 | 23:05 | 23:59 | 55 分鐘 |
26 | 21:29 | 22:33 | 63 分鐘 | |
27 | 18:14 | 21:23 | 189 分鐘 | |
28 | 16:43 | 17:43 | 60 分鐘 | |
29 | 14:26 | 16:07 | 101 分鐘 | |
30 | 07:50 | 09:58 | 128 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 v48.yu77e.com ALL RIGHTS RESERVED. |